Couple de vitesse de ver de ver en ver de laouille similaire jusqu'à 2320 nm
Informations de base
Modèle: NMRV
Description du produit
N ° de modèle: Forme de la partie dentée du NMRV: Couple de sortie de l'engrenage SPUR: 13-1050N.M Vitesse d'entrée: 1400 tr / min Numéro de modèle: NMRV030-150 Position de pied: Multi-montage à pied, Forme de sortie de la flotte de sortie: Arbre creux solide, arbre disponible, Extended Worm Trademark: Hengtai Origin: Wenzhou China Manufacturing Method: Cast Gear Type: Helical Gear Rated Power: 0.09-7.5kw Output Speed: 30-360rpm Ratio: 7.5-100 Input Form: Direct Connection with Motor, Flange for Mounting Surface Hardness of Équipement: HRC58-62 Spécification: CE, ISO9001 CODE HS: 8483409000 DESCRIPTION DU PRODUIT: \ N \ N1: High Quality \ N2: Die Casting Aluminium Alloy Housing \ N3: Convient pour le montage universel \ n \ n \ n \ n \ nproduct Benefits: \ n \ n1. Logement en alliage en aluminium de haute qualité et boîtier en fer. \ n \ n2. Efficacité de production élevée. \ n3. Petite taille, contracture compacte et poids léger. \ n4. La combinaison de deux réducteurs de vitesse d'engrenage à ver de ver en une seule étape, répond aux exigences du rapport super vitesse. \ n5. Une conception de modularisation élevée peut équiper de manière pratique de diverses entrées de puissance externe. Le même type de machine peut équiper de divers moteurs d'alimentation. Il est facile de réaliser la combinaison et la jonction entre chaque type de machine \ n6. Ratio de transmission: division fine, large portée. Le type de machine combiné peut former un très grand rapport de transmission, i. E. Sortie très basse vitesse rotative. \ N7 Type d'installation: La position à installer n'est pas limitée. \ n8 Haute résistance, compact Le corps de la boîte de fonte à haute résistance, de puits d'engrenage et de pignon adapte le processus de carbonisation, de l'extinction et de broyage fin, donc la capacité d'appui du volume unitaire est élevée. \ n9. Longue durée: Dans l'état du type correct choisi (y compris le choix des paramètres de fonctionnement appropriés) fonctionnement et entretien normal, la durée de vie si la vitesse des pièces principales réducteur (sauf les pièces de port) ne doit pas être inférieure à 20000 heures. Les pièces de port comprennent l'huile de lubrification, le joint d'huile et le roulement. \ N10 Bas de bruit: Parce que les principales parties du réducteur de vitesse sont traitées, les engrenages sont tous broyés et testés de manière critique, donc le bruit de réducteur de vitesse est faible. \ n \ n \ n \ napplications: \ n \ nindustrial machine, \ nfood, \ nceramics, \ nchemical, \ npacking, \ ndyeing, \ nwoodworking, \ nglass etc \ n \ n \ n \ npackaging \ n \ n \ ne pas morceau emballé emballé emballé emballé emballé emballé et etc Dans une petite boîte, 7-8 petites boîtes rythmées en un carton en bois avec palette \ n \ n \ n \ ntest & certification \ n \ nhengfengtai les produits ont passé un test de performance rigoureux. N \ n \ ncompany Informations \ n \ nzhejiang Hengfentai Reducer Mfg. Co., Ltd a été créée en 1991, avec le développement de plus de 23 ans, nous avons accompli les réalisations suivantes: \ n \ nmain Produit: Avec le réducteur d'équipement et la boîte de vitesses Les produits en tête, s'étendent aux équipements électrolytiques en aluminium, aux équipements de mélange, aux équipements de transmission de précision, aux équipements de protection de l'environnement, etc. Suivi du réducteur. \ n \ nfactory Échelle: actuellement 2 usines d'usine: Zone de l'industrie Sanxi et zone de l'industrie Binhai, avec un personnel totalement 500, et des équipements et machines avancés. \ n \ nwelcome pour visiter notre entreprise! \ n \ n \ n \ nmainnerene : \ n \ nafter Fonctionnement de 300 heures, veuillez modifier l'huile et rincez l'équipement uint avec des détergents appropriés. \ nplélez ne pas mélanger l'huile minérale et l'huile synthétique. \ nplease Vérifiez le niveau d'huile en temps régulier. \ N \ N \ n \ ncontact me \ n \ nwelcome pour contacter sherry ye pour plus de détails!
\ n
\ n
NMRV series worm gear reducer | ||||||||||||
NMRV series worm gear reducer is made by Zhejiang Hengfengtai Reducer Mfg.Co.,ltd. | ||||||||||||
Its structure,outline and installation dimensions as well as performance are same with that of | ||||||||||||
Europe an products,they are interchangeable,and the materials and machining process are adv- | ||||||||||||
anced internationally.The product is featured by: | ||||||||||||
1.Low noise and temperature rise. | ||||||||||||
2.High bearing capability,smooth ruuning and long service life. | ||||||||||||
3.Compact structure,samll volume,light weight,beautiful shape and easy to install. | ||||||||||||
4.Can run continuously under server environment,and has a good reliability. | ||||||||||||
Gear Box's Usage Field | Gear Box's Usage Field | |||||||||||
1 | Metallurgy | 1 | Agitator | |||||||||
2 | Mine | 2 | Blast fan | |||||||||
3 | Machine | 3 | Hoister | |||||||||
4 | Energy | 4 | Compressor | |||||||||
5 | Transportation | 5 | Petroleum industry | |||||||||
6 | Water Conserbancy | 6 | Air Compressor | |||||||||
7 | Tomacco | 7 | Crusher | |||||||||
8 | Pharmacy | 8 | Plastic extruder | |||||||||
9 | Printing Package | 9 | Conveyer | |||||||||
10 | Chemical industry | 10 | Textile indutry | |||||||||
^^ | ^^ | |||||||||||
Power | 0.12kw-7.5kw | |||||||||||
Torque | 2.6M2 N.m-1070M2N.m | |||||||||||
Ratio | 7.5-100 | |||||||||||
Color | According to clients' requirement | |||||||||||
Material | Aluminum Alloy(NMRV025-NMRV090),Cast iron(NMRV110-NMRV130) | |||||||||||
Packing | Standard export wooden case | |||||||||||
Type | RV25 | RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | NMRV110 | ||||
RV130 | RV150 | |||||||||||
Mounting Position | Base mounted with solid shaft or hollow shaft | |||||||||||
Installation of output flange with solid shaft or hollow shaft |
NMRV series worm gear reducer | ||||||||||||
NMRV series worm gear reducer is made by Zhejiang Hengfengtai Reducer Mfg.Co.,ltd. | ||||||||||||
Its structure,outline and installation dimensions as well as performance are same with that of | ||||||||||||
Europe an products,they are interchangeable,and the materials and machining process are adv- | ||||||||||||
anced internationally.The product is featured by: | ||||||||||||
1.Low noise and temperature rise. | ||||||||||||
2.High bearing capability,smooth ruuning and long service life. | ||||||||||||
3.Compact structure,samll volume,light weight,beautiful shape and easy to install. | ||||||||||||
4.Can run continuously under server environment,and has a good reliability. | ||||||||||||
Gear Box's Usage Field | Gear Box's Usage Field | |||||||||||
1 | Metallurgy | 1 | Agitator | |||||||||
2 | Mine | 2 | Blast fan | |||||||||
3 | Machine | 3 | Hoister | |||||||||
4 | Energy | 4 | Compressor | |||||||||
5 | Transportation | 5 | Petroleum industry | |||||||||
6 | Water Conserbancy | 6 | Air Compressor | |||||||||
7 | Tomacco | 7 | Crusher | |||||||||
8 | Pharmacy | 8 | Plastic extruder | |||||||||
9 | Printing Package | 9 | Conveyer | |||||||||
10 | Chemical industry | 10 | Textile indutry | |||||||||
^^ | ^^ | |||||||||||
Power | 0.12kw-7.5kw | |||||||||||
Torque | 2.6M2 N.m-1070M2N.m | |||||||||||
Ratio | 7.5-100 | |||||||||||
Color | According to clients' requirement | |||||||||||
Material | Aluminum Alloy(NMRV025-NMRV090),Cast iron(NMRV110-NMRV130) | |||||||||||
Packing | Standard export wooden case | |||||||||||
Type | RV25 | RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | NMRV110 | ||||
RV130 | RV150 | |||||||||||
Mounting Position | Base mounted with solid shaft or hollow shaft | |||||||||||
Installation of output flange with solid shaft or hollow shaft |
Groupes de Produits : Réducteur de vitesse à vis sans fin
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Fenner Hsmr Réducteur monté sur arbre E-50-a 20/1 Alésage de sortie 55mmJw Series Screw Jack pour Jwm250Série DOFINE DXG Réducteur de boîte de vitesses monté sur arbre pour converyorRéducteur de vitesse sans mouvement série MBDOFINE WB cycloidal micro Gear reducerVariateur de roue à broche cycloidale de la série XCarré de ver de série RVMoteur à engrenages série GBoîte de vitesses chanfreinéeActionneur électrique moteurRéducteur à engrenage parallèle à arbre creux Série FARéducteur à engrenages à engrenages à réduction de moteur DOFINEK47 SPEED REDUCERMoteur à engrenage planétaire DPSperme de série s avec moteur triphaséMoteur à engrenages à engrenage hélicoïdal